用地の紹介
2013年11月1日
地震や災害が少なく、リスク分散型として最適です。 |
●農村地域工業等導入地区(球磨団地) |
|
所在地 | 錦町大字一武字立野 |
用 地 | 総面積 : 208,080㎡ 工業等導入済面積 : 109,161㎡ 分譲可能面積(未買収) : 98,918㎡ 価格 : 8,000円/㎡(造成前) |
地 質 | 第2種 N値30 |
用 水 | 地下水 : 2,800㎥/日 |
排 水 | D種(企業 → 大谷川 → 球磨川 → 八代海) |
電 力 | 6kV狩政線通過、木上変電所まで : 2.2km 66kV人吉木上線まで : 1.9km |
交 通 | 道路 九州縦貫自動車道人吉ICまで : 8km 国道219号線まで : 0.2km 空港 鹿児島空港まで : 70km 港湾 重要港湾八代港(深さ-12m)まで : 61km |
通 信 | 光ファイバー |
|
●一武中学校跡地(用地買収済) |
|
所在地 | 錦町大字一武字踊場 |
用 地 | 総面積 : 約5ha 分譲可能面積 : 約1.6ha(現況:雑種地) 価格 : 1,000円/㎡(造成前)※雇用の場として活用頂く場合に限る。 |
地 質 | 第2種 N値30 |
用 水 | 地下水 : 745㎥/日 |
排 水 | C種(企業 → 百太郎溝 → 大谷川 → 球磨川 → 八代海) |
電 力 | 6kV狩政線通過、木上変電所まで : 0.1km 66kV人吉木上線まで : 1.1km |
交 通 | 道路 九州縦貫自動車道人吉ICまで : 10km 国道219号線まで : 0.8km 空港 鹿児島空港まで : 70km 港湾 重要港湾八代港(深さ-12m)まで : 61km |
通 信 | 光ファイバー |
お断り
残地については、雇用の場として確保している土地であり、今後ソーラー事業での借地などの予定はありません。 |
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ
お問い合わせ
企画観光課 企画情報調整係
電話:0966-38-4419
町内無料電話:538-1111
内線:(232) (233)